|
WYNIKI VIII Mistrzostw Polski Modeli Kolejowych Poznań, 18.10.2008 r. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Nazwa modelu | Skala | Ilość pkt. | Miejsce | |
| Kategoria A2 | |||||||
| 1 | Michał Masiakowski | Poznań | Lok. spalinowa SU45-202 | H0 | 96,7 | I | |
| 2 | Henryk Karpiński | Gdańsk | Parowóz TKt48-174 | H0 | 94,0 | II | |
| 3 | Tomasz Florczak | Gorzów Wlkp. | Lok. spalinowa ST44-102 | H0 | 93,0 | II | |
| 4 | Michał Górecki | Łódź | Lok. elektryczna ET21-350 | H0 | 93,0 | II | |
| 5 | Konrad Kowalski | Stęszew | Parowóz Ok1-260 | H0 | 90,7 | II | |
| 6 | Daniel Wawrzyniak | Poznań | Parowóz Pm2-20 | H0 | 87,7 | III | |
| Kategoria A3 | |||||||
| 7 | Mariusz Głowacki | Gdynia | Parowóz Ty2-970 | 1:25 | 98,7 | I | |
| 8 | Marek Siedlewski | Poznań | Parowóz 1F2 | 1:25 | 96,3 | I | |
| 9 | Adam Wieczorek | Opole | Lok. spalinowa SP45-145 | 1:25 | 95,7 | I | |
| 10 | Krzysztof Łękawski | Kraków | Lok. elektryczna ET22-206 | 1:32 | 95,3 | I | |
| Kategoria B1 | |||||||
| 11 | Andrzej Frąckowiak | Poznań | Wagony doczepne typu P1D | H0 | 95,3 | I | |
| Kategoria B2 | |||||||
| 12 | Maciej Łukaszewicz | Poznań | Pociąg ratunkowy DRG | H0 | 94,3 | II | |
| 13 | Jarosław Ochęcki | Łódź | Wagony węglarki serii Eaos | H0 | 93,0 | II | |
| 14 | Janusz Grygier | Mostówka | Wagon wapniarka Sdw | H0 | 92,3 | II | |
| 15 | Konrad Kowalski | Stęszew | Wagon kryty Hbkr(Kdst) | H0 | 90,3 | II | |
| 16 | Grzegorz Jakubowski | Poznań | Wagon restauracyjny Jhix | N | 84,3 | wyróżn. | |
| Kategoria B3 | |||||||
| 17 | Adam Wieczorek | Opole | Wagon cysterna 401R | 1:25 | 96,0 | I | |
| Kategoria C3 | |||||||
| 18 | Leszek Lewiński | Reda | Diorama „granica” | H0 | 97,7 | I | |
| Kategoria C4 | |||||||
| 19 | Adam Wieczorek | Opole | Stanowisko do nawęglania | 1:25 | 93,7 | II | |
Tytuł POLSKI MODEL ROKU 2008 otrzymują:
| Kategoria | Nazwisko i imię | Model | Kat./skala | pkt. |
|---|---|---|---|---|
| A | Mariusz Głowacki | Parowóz Ty2-970 | A3/1:25 | 98,7 |
| B | Adam Wieczorek | Wagon cysterna 401R | B3/1:25 | 96,0 |
| C | Leszek Lewiński | Diorama „granica” | C3/H0 | 97,7 |
Jury:
- Przewodniczący Jury: Ryszard Pyssa
- Arkadiusz Lubka
- Piotr Krzykowski
- Grzegorz Molenda
| Załącznik | Rozmiar |
|---|---|
| 2008 regulamin konkursu.doc | 64.5 KB |
| wyniki.doc | 64 KB |